Kilo Gelişimi
Vücut ağırlığı bebeğin gelişip gelişmediğini gösteren önemli bir veridir. Annenin doğumdan önce ve sonra iyi beslenememesi, sigara kullanması, bebeğin kız olması ve ilk çocuk olması, doğumdaki kilosunun daha az olmasının sebeplerindendir.
Yeni doğmuş bir bebeğin kilosu, yaklaşık olarak 2,5 ila 5 kilo arasında değişmekle beraber, ortalama 3-3,5 kilodur. Yeni doğan bebek ilk hafta su kaybı ve vücudundaki şişliklerin gitmesi nedeniyle 400-500 gr civarında kilo kaybına uğrar. 10. güne doğru eski kilosuna kavuşur. Yeni doğan bir bebeğin 6. aya kadar ayda ortalama 600 gr aldığı söylense de, anne sütü ile beslenen bir bebeğin bundan daha fazla kilo aldığı doğal olarak görülmektedir. 6 aya kadar ayda 1-1,5 kilo artışı anne sütü ile beslenen bebeklerde görülebilir.
Bebek ne kadar küçükse kilo alış oranı o kadar yüksektir. 6. aydan sonra bu hızlı kilo artışı azalarak devam eder. 6-12. aylar arasında her ay 400-500 gr alması beklenir.
Bebek 5. ayda doğum ağırlığının iki katı, 1 yaşında üç katı, 2 yaşında dört katı bir ağırlık artışı gösterir. Çocuk 2 yaşından bulûğ dönemine kadar, her yıl 2,5 kilo alır.
Çocuğun Yaklaşık Olarak Olması Gereken Tartı Değerleri
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erkek |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,400 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,900 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,800 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,000 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.750 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,450 gr | 47 cm | 45 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.100 gr | 48 cm | 47 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,650 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-6 yaş arasında çocuğun ağırlığı şu şekilde hesaplanır: YAŞ (yıl) x 2+8= AĞIRLIK (kg)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder